Meine Tabelle
Damit Sie sehen können, wie sich mein Gewichtsverlust entwickelt hat, gebe ich hier meine Tabelle an. Ich werde sie auch, soweit es meine Zeit ermöglicht immer fortschreiben. Diese Tabelle soll aber nur eine Anregung für Sie sein und sie motivieren. Es ist bei Weitem keine Highscore-Liste, die Sie übertreffen sollen und müssen. Ich habe eine Markierung immer an der Stelle gesetzt, an der ich wieder 10 Kilo abgenommen habe. Viele Freunde, Bekannte und Kollegen fragen mich in letzter Zeit immer wieder: "Sag mal reicht es nicht irgendwann?" Das schmeichelt mir natürlich einerseits, andererseits nervt es auch, aber ich lasse mir das nicht anmerken. Irgendwann habe ich das Gewicht, dass für mich richtig ist.
Hier der erste Versuch einer Gewichtskurve:
Alle Texte, Fotos (mit einer Ausnahme), Videos (c) Michael Reimann, Nachdruck auch in Auszügen nur mit Genehmigung des Autors. Logos und Marken gehören ihren jeweiligen Eigentümern.
Damit Sie sehen können, wie sich mein Gewichtsverlust entwickelt hat, gebe ich hier meine Tabelle an. Ich werde sie auch, soweit es meine Zeit ermöglicht immer fortschreiben. Diese Tabelle soll aber nur eine Anregung für Sie sein und sie motivieren. Es ist bei Weitem keine Highscore-Liste, die Sie übertreffen sollen und müssen. Ich habe eine Markierung immer an der Stelle gesetzt, an der ich wieder 10 Kilo abgenommen habe. Viele Freunde, Bekannte und Kollegen fragen mich in letzter Zeit immer wieder: "Sag mal reicht es nicht irgendwann?" Das schmeichelt mir natürlich einerseits, andererseits nervt es auch, aber ich lasse mir das nicht anmerken. Irgendwann habe ich das Gewicht, dass für mich richtig ist.| Datum | Gemessenes Gewicht |
| 28.03.2010 | 106,3 Kg |
| 14.03.2010 | 105,7 Kg |
| 28.02.2010 | 105,0 Kg |
| 21.02.2010 | 104,5 Kg |
| 14.02.2010 | 104,6 Kg |
| 07.02.2010 | 106,3 Kg |
| 31.01.2010 | 107,6 Kg |
| 24.01.2010 | 107,0 Kg |
| 17.01.2010 | 106,1 Kg |
| 10.01.2010 | 106,5 Kg |
| 03.01.2010 | 106,5 Kg |
| 20.12.2009 | 105,8 Kg |
| 13.12.2009 | 106,4 Kg |
| 06.12.2009 | 106,2 Kg |
| 27.11.2009 | 105,3 Kg |
| 15.11.2009 | 107,3 Kg |
| 08.11.2009 | 105,8 Kg |
| 01.11.2009 | 106,2 Kg |
| 25.10.2009 | 106,1 Kg |
| 18.10.2009 | 106,5 Kg |
| 11.10.2009 | 106,6 Kg |
| 04.10.2009 | 106,1 Kg |
| 27.09.2009 | 107,0 Kg |
| 20.09.2009 | 105,7 Kg |
| 13.09.2009 | 106,3 Kg |
| 30.08.2009 | 105,9 Kg |
| 24.08.2009 | 105,8 Kg |
| 09.08.2009 | 104,7 Kg |
| 02.08.2009 | 104,6 Kg |
| 26.07.2009 | 105,4 Kg |
| 19.07.2009 | 104,7 Kg |
| 12.07.2009 | 105,2 Kg |
| 05.07.2009 | 106,1 Kg |
| 28.06.2009 | 105,9 Kg |
| 21.06.2009 | 106,6 Kg |
| 07.06.2009 | 105,0 Kg |
| 24.05.2009 | 105,3 Kg |
| 17.05.2009 | 104,8 Kg |
| 10.05.2009 | 104,3 Kg |
| 26.04.2009 | 105,7 Kg |
| 19.04.2009 | 106,3 Kg |
| 12.04.2009 | 105,0 Kg |
| 05.04.2009 | 104,9 Kg |
| 29.03.2009 | 106,0 Kg |
| 22.03.2009 | 105,8 Kg |
| 15.03.2009 | 106,0 Kg |
| 08.03.2009 | 104,8 Kg |
| 01.03.2009 | 105,7 Kg |
| 22.02.2009 | 105,1 Kg |
| 15.02.2009 | 107,1 Kg |
| 08.02.2009 | 105,6 Kg |
| 01.02.2009 | 106,3 Kg |
| 07.12.2008 | 104,9 Kg |
| 30.11.2008 | 106,4 Kg |
| 23.11.2008 | 104,5 Kg |
| 16.11.2008 | 105,5 Kg |
| 09.11.2008 | 104,8 Kg |
| 02.11.2008 | 105,5 Kg |
| 26.10.2008 | 104,8 Kg |
| 19.10.2008 | 104,9 Kg |
| 12.10.2008 | 106,8 Kg |
| 05.10.2008 | 104,6 Kg |
| 28.09.2008 | 103,2 Kg |
| 21.09.2008 | 104,5 Kg |
| 14.09.2008 | 104,8 Kg |
| 07.09.2008 | 104,8 Kg |
| 31.08.2008 | 103,9 Kg |
| 24.08.2008 | 104,4 Kg |
| 17.08.2008 | 104,0 Kg |
| 10.08.2008 | 104,6 Kg |
| 03.08.2008 | 104,4 Kg |
| 26.07.2008 | 103,3 Kg |
| 20.07.2008 | 104,3 Kg |
| 13.07.2008 | 104,6 Kg |
| 06.07.2008 | 104,4 Kg |
| 28.06.2008 | 105,8 Kg |
| 21.06.2008 | 104,6 Kg |
| 15.06.2008 | 105,5 Kg |
| 01.06.2008 | 104,6 Kg |
| 18.05.2008 | 105,0 Kg |
| 11.05.2008 | 105,4 Kg |
| 04.05.2008 | 104,5 Kg |
| 27.04.2008 | 105,6 Kg |
| 20.04.2008 | 105,3 Kg |
| 13.04.2008 | 105,0 Kg |
| 06.04.2008 | 104,0 Kg |
| 23.03.2008 | 105,0 Kg |
| 16.03.2008 | 105,9 Kg |
| 09.03.2008 | 105,5 Kg |
| 02.03.2008 | 105,1 Kg |
| 24.02.2008 | 106,5 Kg |
| 17.02.2008 | 105,0 Kg |
| 10.02.2008 | 105,3 Kg |
| 03.02.2008 | 105,0 Kg |
| 27.01.2008 | 104,1 Kg |
| 20.01.2008 | 105,3 Kg |
| 13.01.2008 | 104,0 Kg |
| 06.01.2008 | 104,5 Kg |
| 30.12.2007 | 103,9 Kg |
| 23.12.2007 | 104,6 Kg |
| 16.12.2007 | 104,2 Kg |
| 09.12.2007 | 105,8 Kg |
| 02.12.2007 | 104,8 Kg |
| 25.11.2007 | 104,3 Kg |
| 18.11.2007 | 106,1 Kg |
| 11.11.2007 | 104,6 Kg |
| 04.11.2007 | 104,6 Kg |
| 28.10.2007 | 106,0 Kg |
| 21.10.2007 | 103,6 Kg |
| 14.10.2007 | 103,6 Kg |
| 07.10.2007 | 105,0 Kg |
| 30.09.2007 | 102,7 Kg |
| 23.09.2007 | 103,5 Kg |
| 16.09.2007 | 102,1 Kg |
| 08.09.2007 | 103,1 Kg |
| 02.09.2007 | 102,5 Kg |
| 26.08.2007 | 103,9 Kg |
| 19.08.2007 | 102,5 Kg |
| 12.08.2007 | 102,9 Kg |
| 05.08.2007 | 102,5 Kg |
| 29.07.2007 | 103,6 Kg |
| 22.07.2007 | 105,9 Kg |
| 15.07.2007 | 104,6 Kg |
| 08.07.2007 | 103,9 Kg |
| 01.07.2007 | 106,1 Kg |
| 24.06.2007 | 104,1 Kg |
| 17.06.2007 | 104,6 Kg |
| 10.06.2007 | 104,4 Kg |
| 03.06.2007 | 104,6 Kg |
| 27.05.2007 | 104,7 Kg |
| 20.05.2007 | 105,1 Kg |
| 13.05.2007 | 105,3 Kg |
| 06.05.2007 | 103,7 Kg |
| 29.04.2007 | 103,8 Kg |
| 22.04.2007 | 103,5 Kg |
| 15.04.2007 | 104,3 Kg |
| 08.04.2007 | 103,6 Kg |
| 01.04.2007 | 104,4 Kg |
| 25.03.2007 | 104,3 Kg |
| 11.03.2007 | 104,0 Kg |
| 04.03.2007 | 103,8 Kg |
| 25.02.2007 | 104,9 Kg |
| 18.02.2007 | 104,3 Kg |
| 11.02.2007 | 103,9 Kg |
| 04.02.2007 | 102,7 Kg |
| 28.01.2007 | 102,7 Kg |
| 21.01.2007 | 102,6 Kg |
| 14.01.2007 | 103,4 Kg |
| 07.01.2007 | 104,6 Kg |
| 31.12.2006 | 102,8 Kg |
| 24.12.2006 | 104,3 Kg |
| 17.12.2006 | 103,3 Kg |
| 10.12.2006 | 102,5 Kg |
| 03.12.2006 | 103,1 Kg |
| 26.11.2006 | 103,0 Kg |
| 19.11.2006 | 102,9 Kg |
| 12.11.2006 | 101,3 Kg |
| 05.11.2006 | 102,9 Kg |
| 29.10.2006 | 104,1 Kg |
| 22.10.2006 | 102,8 Kg |
| 15.10.2006 | 103,4 Kg |
| 08.10.2006 | 102,9 Kg |
| 01.10.2006 | 102,9 Kg |
| 24.09.2006 | 102,7 Kg |
| 17.09.2006 | 102,2 Kg |
| 10.09.2006 | 102,2 Kg |
| 03.09.2006 | 103,2 Kg |
| 27.08.2006 | 102,3 Kg |
| 20.08.2006 | 102,2 Kg |
| 13.08.2006 | 102,1 Kg |
| 06.08.2006 | 100,8 Kg |
| 30.07.2006 | 100,1 Kg |
| 23.07.2006 | 103,0 Kg |
| 16.07.2006 | 103,2 Kg |
| 09.07.2006 | 102,5 Kg |
| 02.07.2006 | 102,5 Kg |
| 25.06.2006 | 100,9 Kg |
| 18.06.2006 | 101,5 Kg |
| 11.06.2006 | 101,6 Kg |
| 04.06.2006 | 102,3 Kg |
| 28.05.2006 | 103,2 Kg |
| 21.05.2006 | 102,6 Kg |
| 14.05.2006 | 101,7 Kg |
| 12.03.2006 | 100,6 Kg |
| 19.02.2006 | 099,4 Kg |
| 15.01.2006 | 100,7 Kg |
| 18.12.2005 | 099,3 Kg |
| 11.12.2005 | 099,8 Kg |
| 04.12.2005 | 099,9 Kg |
| 27.11.2005 | 101,1 Kg |
| 20.11.2005 | 100,2 Kg |
| 13.11.2005 | 101,5 Kg |
| 06.11.2005 | 100,2 Kg |
| 30.10.2005 | 100,4 Kg |
| 23.10.2005 | 100,7 Kg |
| 16.10.2005 | 100,2 Kg |
| 09.10.2005 | 101,8 Kg |
| 02.10.2005 | 103,8 Kg |
| 25.09.2005 | 101,3 Kg |
| 18.09.2005 | 100,2 Kg |
| 11.09.2005 | 100,8 Kg |
| 04.09.2005 | 100,9 Kg |
| 28.08.2005 | 101,6 Kg |
| 21.08.2005 | 103,2 Kg |
| 14.08.2005 | 103,7 Kg |
| 07.08.2005 | 103,0 Kg |
| 31.07.2005 | 103,2 Kg |
| 24.07.2005 | 103,7 Kg |
| 17.07.2005 | 104,5 Kg |
| 10.07.2005 | 103,5 Kg |
| 03.07.2005 | 100,4 Kg |
| 26.06.2005 | 104,4 Kg |
| 19.06.2005 | 105,5 Kg |
| 12.06.2005 | 105,9 Kg |
| 05.06.2005 | 106,3 Kg |
| 29.05.2005 | 105,2 Kg |
| 21.05.2005 | 106,2 Kg |
| 15.05.2005 | 106,4 Kg |
| 08.05.2005 | 107,8 Kg |
| 01.05.2005 | 108,7 Kg |
| 24.04.2005 | 110,8 Kg |
| 17.04.2005 | 110,7 Kg |
| 10.04.2005 | 111,2 Kg |
| 03.04.2005 | 113,0 Kg |
| 27.03.2005 | 113,0 Kg |
| 20.03.2005 | 113,9 Kg |
| 13.03.2005 | 115,1 Kg |
| 06.03.2005 | 115,9 Kg |
| 27.02.2005 | 117,3 Kg |
| 20.02.2005 | 117,5 Kg |
| 13.02.2005 | 118,5 Kg |
| 06.02.2005 | 119,2 Kg |
| 30.01.2005 | 121,2 Kg |
| 23.01.2005 | 121,5 Kg |
| 16.01.2005 | 121,9 Kg |
| 09.01.2005 | 123,4 Kg |
| 02.01.2005 | 124,4 Kg |
| 26.12.2004 | 125,2 Kg |
| 19.12.2004 | 125,7 Kg |
| 12.12.2004 | 127,1 Kg |
| 05.12.2004 | 127,8 Kg |
| 28.11.2004 | 129,3 Kg |
| 21.11.2004 | 129,5 Kg |
| 14.11.2004 | 130,0 Kg |
| 07.11.2004 | 132,3 Kg |
| 31.10.2004 | 132,5 Kg |
| 24.10.2004 | 132,7 Kg |
| 17.10.2004 | 135,4 Kg |
| 03.10.2004 | 138,1 Kg |
| 26.09.2004 | 139,0 Kg |
| 19.09.2004 | 141,2 Kg |
| 12.09.2004 | 142,1 Kg |
| 05.09.2004 | 142,3 Kg |
| 29.08.2004 | 143,7 Kg |
| 22.08.2004 | 144,7 Kg |
| 16.08.2004 | 146,6 Kg |
| 08.08.2004 | 146,7 Kg |
| 01.08.2004 | 147,8 Kg |
| 25.07.2004 | 148,9 Kg |
| 18.07.2004 | 148,2 Kg |
| 11.07.2004 | 149,6 Kg |
| 04.07.2004 | 151,6 Kg |
| 27.06.2004 | 150,5 Kg |
| 20.06.2004 | 151,7 Kg |
| 13.06.2004 | 153,0 Kg |
| 06.06.2004 | 152,7 Kg |
| 30.05.2004 | 155,0 Kg |
| 23.05.2004 | 155,4 Kg |
| 16.05.2004 | 157,7 Kg |
| 09.05.2004 | 155,7 Kg |
| 02.05.2004 | 157,5 Kg |
| 25.04.2004 | 158,2 Kg |
| 18.04.2004 | 158,2 Kg |
| 11.04.2004 | 158,7 Kg |
| 04.04.2004 | 158,3 Kg |
| 28.03.2004 | 160,0 Kg |
| 21.03.2004 | 160,5 Kg |
| 14.03.2004 | 161,2 Kg |
| 07.03.2004 | 159,8 Kg |
| 29.02.2004 | 161,2 Kg |
| 21.02.2004 | 161,1 Kg |
| 15.02.2004 | 161,3 Kg |
| 08.02.2004 | 161,5 Kg |
| 01.02.2004 | 160,4 Kg |
| 25.01.2004 | 163,0 Kg |
| 18.01.2004 | 163,4 Kg |
| 12.01.2004 | 162,2 Kg |
| 04.01.2004 | 162,8 Kg |
| 28.12.2003 | 163,3 Kg |
Hier der erste Versuch einer Gewichtskurve:
Alle Texte, Fotos (mit einer Ausnahme), Videos (c) Michael Reimann, Nachdruck auch in Auszügen nur mit Genehmigung des Autors. Logos und Marken gehören ihren jeweiligen Eigentümern.